Immobilienpreise in der Region Stuttgart
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Wohnimmobilien in 12 Städten zwischen Stuttgart und Plochingen. Jede Stadtseite zeigt zusätzlich alle Stadtteile mit Preisspannen. Stand: Juni 2026.
| Stadt | Ø Preis | Stadtteile | |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5.200 €/m² | 23 | Alle Stadtteile → |
| Esslingen am Neckar | 4.400 €/m² | 24 | Alle Stadtteile → |
| Leinfelden-Echterdingen | 4.700 €/m² | 6 | Alle Stadtteile → |
| Ostfildern | 4.500 €/m² | 6 | Alle Stadtteile → |
| Filderstadt | 4.300 €/m² | 5 | Alle Stadtteile → |
| Neuhausen auf den Fildern | 4.100 €/m² | 2 | Alle Stadtteile → |
| Denkendorf | 4.000 €/m² | 1 | Alle Stadtteile → |
| Wolfschlugen | 4.200 €/m² | 1 | Alle Stadtteile → |
| Aichtal | 3.800 €/m² | 3 | Alle Stadtteile → |
| Köngen | 4.200 €/m² | 1 | Alle Stadtteile → |
| Wendlingen am Neckar | 4.100 €/m² | 1 | Alle Stadtteile → |
| Plochingen | 3.900 €/m² | 1 | Alle Stadtteile → |
Quelle: Marktbeobachtung König Immobilien, Stand Juni 2026.
Was ist Ihre Immobilie wert?
Durchschnittswerte sind ein Anhaltspunkt. Den konkreten Marktwert Ihrer Immobilie ermitteln wir kostenfrei und persönlich, innerhalb von 24 Stunden.
Kostenlose Wertermittlung starten