Immobilienpreise Esslingen am Neckar 2026
Wohnimmobilien in Esslingen am Neckar kosten aktuell durchschnittlich 4.400 €/m². Die Tabelle zeigt Durchschnittspreise und Preisspannen für alle 24 Stadtteile, sortiert vom teuersten zum günstigsten. Stand: Juni 2026.
| Stadtteil | Ø Preis | Preisspanne | |
|---|---|---|---|
| Sankt Bernhardt | 5.900 €/m² | 4.900 - 7.400 €/m² | Details → |
| Liebersbronn | 4.643 €/m² | 2.200 - 7.255 €/m² | Details → |
| Neckarhalde | 4.567 €/m² | 3.446 - 5.376 €/m² | Details → |
| Serach | 4.354 €/m² | 2.200 - 7.000 €/m² | Details → |
| Wäldenbronn | 4.253 €/m² | 3.921 - 6.791 €/m² | Details → |
| Kennenburg | 4.187 €/m² | 3.371 - 5.845 €/m² | Details → |
| Sulzgries | 4.178 €/m² | 3.235 - 5.532 €/m² | Details → |
| Zollberg | 4.152 €/m² | 3.530 - 5.502 €/m² | Details → |
| Sirnau | 4.130 €/m² | 3.019 - 5.279 €/m² | Details → |
| Rüdern | 4.103 €/m² | 2.992 - 6.864 €/m² | Details → |
| Hohenkreuz | 4.058 €/m² | 3.122 - 5.985 €/m² | Details → |
| Kimmichsweiler-Oberhof | 4.050 €/m² | 2.480 - 5.815 €/m² | Details → |
| Oberesslingen | 4.040 €/m² | 3.300 - 6.274 €/m² | Details → |
| Hegensberg | 3.972 €/m² | 2.281 - 5.815 €/m² | Details → |
| Innenstadt | 3.960 €/m² | 2.510 - 6.100 €/m² | Details → |
| Obertal | 3.960 €/m² | 2.200 - 7.000 €/m² | Details → |
| Krummenacker | 3.950 €/m² | 3.200 - 4.700 €/m² | Details → |
| Pliensauvorstadt | 3.937 €/m² | 3.380 - 4.804 €/m² | Details → |
| Mettingen | 3.928 €/m² | 2.214 - 5.888 €/m² | Details → |
| Wiflingshausen | 3.883 €/m² | 3.580 - 6.200 €/m² | Details → |
| Berkheim | 3.815 €/m² | 3.341 - 5.172 €/m² | Details → |
| Brühl | 3.758 €/m² | 2.500 - 7.500 €/m² | Details → |
| Zell | 3.663 €/m² | 2.484 - 4.915 €/m² | Details → |
| Weil | 3.585 €/m² | 2.470 - 7.171 €/m² | Details → |
Durchschnittswerte für Bestandswohnungen. Häuser und Grundstücke weichen je nach Grundstücksanteil und Zustand ab. Quelle: Marktbeobachtung König Immobilien, Stand Juni 2026.
Häufige Fragen zu den Immobilienpreisen in Esslingen am Neckar
Was kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in Esslingen am Neckar?
Im Durchschnitt liegen Wohnimmobilien in Esslingen am Neckar bei 4.400 €/m². Je nach Stadtteil reicht die Spanne von rund 3.585 €/m² (Weil) bis 5.900 €/m² (Sankt Bernhardt). Quelle: Marktbeobachtung König Immobilien, Stand Juni 2026.
Wo sind Immobilien in Esslingen am Neckar am günstigsten?
Die niedrigsten Durchschnittspreise in Esslingen am Neckar finden sich aktuell in Weil (Ø 3.585 €/m²), Zell (Ø 3.663 €/m²), Brühl (Ø 3.758 €/m²). Auch dort entscheidet die Mikrolage über den tatsächlichen Wert. Quelle: Marktbeobachtung König Immobilien, Stand Juni 2026.
Wie verlässlich sind diese Preisangaben?
Die Werte stammen aus unserer laufenden Marktbeobachtung (Vergleichsangebote, Verkaufsabschlüsse, Bodenrichtwerte) und werden regelmäßig aktualisiert, Stand Juni 2026. Sie sind Durchschnittswerte für Bestandswohnungen und ersetzen keine Einzelbewertung: Den konkreten Wert Ihrer Immobilie ermitteln wir kostenfrei innerhalb von 24 Stunden.
Was ist Ihre Immobilie in Esslingen am Neckar wert?
Durchschnittswerte sind ein Anhaltspunkt. Den konkreten Marktwert Ihrer Immobilie ermitteln wir kostenfrei und persönlich, innerhalb von 24 Stunden.
Kostenlose Wertermittlung starten